Ukuran memori yang diperlukan untuk masing - masing type data sangat bergantung pada hardware dari komputer yang digunakan. Karena itu jangkauan bilangan dari masing - masing type data juga sangat berlainan antara hardware yang satu dengan hardware yang lainnya. Nilai yang tercakup pada type data bilangan (bulat maupun pecahan) pada arsitektur PC yang berbasis DOS dapat dilihat pada daftar berikut:
| Type Data | Ukuran Memory | Jangkauan NIlai | Jumlah digit Presisi |
| char | 1 byte | -128 hingga + 127 | - |
| int | 2 byte | -32768 hingga + 32767 | - |
| long | 4 byte | -2.147.438.648 hingga +2.147.438.648 | - |
| float | 4 byte | 3,4x10-38 hingga 3,4x1038 | 6 - 7 |
| double | 8 byte | 1,7x10-308 hingga 1,7x10308 | 15 - 16 |
| long double | 10 byte | 3,4x10-4932 hingga 1,1x104932 | 19 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar